Elektrická šroubovací topná jednotka řady TJ je samostatné elektrické topné zařízení vybavené topným tělesem, provozním a bezpečnostním termostatem.
Připojuje se na hrdlo se závitem G 6/4''.
Výkon topného tělesa lze volit v rozmezí 2–9 kW, zapojení 230 V nebo 400 V. Vestavěný kapilární termostat s vnějším ovládáním umožňuje plynulé nastavení teploty 0–80 °C.
| TJ 6/4" - 2,0 |
TJ 6/4" - 2,5 | TJ 6/4" - 3,3 | ||
| Výkon | kW | 2,0 | 2,5 | 3,3 |
| Napětí | V/Hz | 1 PE-N 230/50 | 1 PE-N 230/50 | 3 PE-N 400/50 |
| Doba ohřevu z 10°C na 60°C cca 150 l | hod. | 4,5 | 4 | 2,7 |
| Doba ohřevu z 35°C na 60°C cca 150 l | hod. | 2,2 | 2 | 1,5 |
| Elektrické krytí | - | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
| Rozsah nastavení | °C | 5 - 77 | 5 - 77 | 5 - 77 |
| Zástavbová délka | mm | 350 | 360 | 330 |
| Hmotnost |
kg | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
- |
| TJ 6/4" - 3,75 |
TJ 6/4" - 4,5 | TJ 6/4" - 6,0 | ||
| Výkon | kW | 3,75 | 4,5 | 6,0 |
| Napětí | V/Hz | 3 PE-N 400/50 | 3 PE-N 400/50 | 3 PE-N 400/50 |
| Doba ohřevu z 10°C na 60°C cca 150 l | hod. | 2,3 | 2 | 1,5 |
| Doba ohřevu z 35°C na 60°C cca 150 l | hod. | 1,2 | 1 | 0,7 |
| Elektrické krytí | - | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
| Rozsah nastavení | °C | 5 - 77 | 5 - 77 | 5 - 77 |
| Zástavbová délka | mm | 350 | 400 | 520 |
| Hmotnost |
kg | 2,1 | 2,2 | 2,4 |
- |
| TJ 6/4" - 7,5 |
TJ 6/4" - 9,0 | |||
| Výkon | kW | 7,5 | 9,0 | |
| Napětí | V/Hz | 3 PE-N 400/50 | 3 PE-N 400/50 | |
| Doba ohřevu z 10°C na 60°C cca 150 l | hod. | 1,3 | 1 | |
| Doba ohřevu z 35°C na 60°C cca 150 l | hod. | 0,6 | 0,5 | |
| Elektrické krytí | - | IP 45 | IP 45 | |
| Rozsah nastavení | °C | 5 - 77 | 5 - 77 | |
| Zástavbová délka | mm | 580 | 610 | |
| Hmotnost |
kg | 2,4 | 2,6 | |
| Průměr nádoby |
ø 500 mm |
ø 500 mm | |
| OKC 200 NTR/BP OKC 200 NTRR/BP OKCE 200 NTR/2,2kW OKCE 200 NTRR/2,2kW OKC 200 NTRR/SOL OKC 300 NTRR/SOL |
OKC 250 NTR/BP OKC 250 NTRR/BP OKCE 250 NTR/2,2kW OKCE 250 NTRR/2,2kW OKC 250 NTRR/SOL |
||
| TJ 6/4"-2,0 | ANO | ANO | |
| TJ 6/4"-2,5 | ANO | ANO | |
| TJ 6/4"-3,3 | ANO | ANO | |
| TJ 6/4"-3,75 | ANO | ANO | |
| TJ 6/4"-4,5 | ANO | ANO | |
| TJ 6/4"-6,0 | ANO | ANO | |
| TJ 6/4"-7,5 | NE | NE | |
| TJ 6/4"-9,0 | NE | NE | |
- |
| Průměr nádoby |
ø 550 mm |
ø 600 mm | |
| OKC 300 NTR/BP OKC 300 NTRR/BP OKCE 300 NTR/2,2kW OKCE 300 NTRR/2,2kW OKCE 300 NTR/SOLAR SET OKC 300 NTRR/SOLAR SET OKC 300 NTR/1 MPa OKC 300 NTRR/1 MPa |
OKC 400 NTR/1 MPa OKC 400 NTRR/1 MPa OKC 500 NTR/1 MPa OKC 500 NTRR/1 MPa |
||
| TJ 6/4"-2,0 | ANO | ANO | |
| TJ 6/4"-2,5 | ANO | ANO | |
| TJ 6/4"-3,3 | ANO | ANO | |
| TJ 6/4"-3,75 | ANO | ANO | |
| TJ 6/4"-4,5 | ANO | ANO | |
| TJ 6/4"-6,0 | ANO | ANO | |
| TJ 6/4"-7,5 | ANO | ANO | |
| TJ 6/4"-9,0 | ANO | ANO | |
- |
| Průměr nádoby |
ø 750 a 850 mm | ||
| OKC 750 NTR/1 MPa OKC 750 NTRR/1 MPa OKC 1000 NTR/1 MPa OKC 1000 NTRR/1 MPa |
|||
| TJ 6/4"-2,0 | ANO | ||
| TJ 6/4"-2,5 | ANO | ||
| TJ 6/4"-3,3 | ANO | ||
| TJ 6/4"-3,75 | ANO | ||
| TJ 6/4"-4,5 | ANO | ||
| TJ 6/4"-6,0 | ANO | ||
| TJ 6/4"-7,5 | ANO | ||
| TJ 6/4"-9,0 | ANO | ||
K produktu zatím nebyla napsána žádná recenze. Buď první.
![]() |
VIPS gas s.r.o. Na Bělidle 1135 460 06 Liberec 6 |
![]() |
Tel.: 485 108 041 485 103 186 Fax: 485 102 004 |