Zařízení k elektrickému ohřevu TUV pro montáž do přírubového otvoru ohřívačů typů OKC NTR(NTRR) /1 MPa nebo OKCE /1 MPa. Topná jednotka je vybavena topnými tělesy, provozním a bezpečnostním termostatem s rozsahem regulace teploty TUV 0–65 °C.
Typ REU, RDU, RDW a RSW s neměnným výkonem 2,5–15 kW je určen pro ohřívače OKC 300–500 NTR(NTRR)/1MPa a OKCE 400–500/1MPa. Při použití redukční příruby 225/150 je možné tyto jednotky použít i pro typy OKC 750–1000 NTR(NTRR)/1MPa a OKCE 750–1000/1MPa.
Typ SE 377 s volitelným výkonem v rozsahu 8–11–16 kW je určen pouze pro ohřívače objemů 750 litrů a 1000 litrů.
Typ SE 378 s volitelným výkonem v rozsahu 9,5–14–19 kW je určen pouze pro ohřívače objemů 1000 litrů a ohřívač OKCE 750 S/1MPa. Nelze použít pro typy OKC 750 NTR/1MPa a OKC 750 NTRR/1MPa.
| REU 18-2,5 |
RDU 18-2,5 |
RDU 18-3 |
||
| Výkon | kW | 2,5 | 2,5 | 3 |
| Napětí | V/Hz | 1 PE-N 230/50 | 3 PE-N 400/50 | 3 PE-N 400/50 |
| Elektrické krytí | - | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Zástavbová délka | mm | 450 | 450 | 450 |
| Hmotnost |
kg | 3 | 3,3 | 3,4 |
- |
| RDU 18-3,8 |
RDU 18-5 |
RDU 18-6 |
||
| Výkon | kW | 3,8 | 5 | 6 |
| Napětí | V/Hz | 3 PE-N 400/50 | 3 PE-N 400/50 | 3 PE-N 400/50 |
| Elektrické krytí | - | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Zástavbová délka | mm | 450 | 450 | 450 |
| Hmotnost |
kg | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
- |
| RDW 18-7,5 |
RDW 18-10 |
RSW 18-12 |
||
| Výkon | kW | 7,5 | 10 | 12 |
| Napětí | V/Hz | 3 PE-N 400/50 | 3 PE-N 400/50 | 3 PE-N 400/50 |
| Elektrické krytí | - | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Zástavbová délka | mm | 450 | 450 | 530 |
| Hmotnost |
kg | 3,7 | 4 | 4 |
- |
| RSW 18-15 |
SE 377* |
SE 378* |
||
| Výkon | kW | 15 | 8/11/16 | 9,5/14/19 |
| Napětí | V/Hz | 3 PE-N 400/50 | 3 PE-N 400/50 | 3 PE-N 400/50 |
| Elektrické krytí | - | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Zástavbová délka | mm | 630 | 610 | 740 |
| Hmotnost |
kg | 4,2 | 8 | 11,5 |
- |
* pouze pro ohřívače 750 a 1000 litrů
Typy REU, RDU, RDW a RSW lze pomocí redukční příruby použít i pro ohřívače 750 a 1000 litrů.
| REU 18-2,5 |
RDU 18-2,5 |
RDU 18-3 |
||
| OKC 300 NTR/1 MPa |
• | • | • | |
| OKC 300 NTRR/1 MPa | • | • | • | |
| OKCE 400 S/1 MPa | • | • | • | |
| OKC 400 NTR/1 MPa | • | • | • | |
| OKC 400 NTRR/1 MPa | • | • | • | |
| OKCE 500 S/1 MPa | • | • | • | |
| OKC 500 NTR/1 MPa | • | • | • | |
| OKC 500 NTRR/1 MPa | • | • | • | |
| OKCE 750 S/1 MPa | ◊ | ◊ | ◊ | |
| OKC 750 NTR/1 MPa | ◊ | ◊ | ◊ | |
| OKC 750 NTRR/1 MPa | ◊ | ◊ | ◊ | |
| OKCE 1000 S/1 MPa | ◊ | ◊ | ◊ | |
| OKC 1000 NTR/1 MPa | ◊ | ◊ | ◊ | |
| OKC 1000 NTRR/1 MPa | ◊ | ◊ | ◊ | |
- |
| RDU 18-3,8 |
RDU 18-5 |
RDU 18-6 |
||
| OKC 300 NTR/1 MPa |
• | • | • | |
| OKC 300 NTRR/1 MPa | • | • | • | |
| OKCE 400 S/1 MPa | • | • | • | |
| OKC 400 NTR/1 MPa | • | • | • | |
| OKC 400 NTRR/1 MPa | • | • | • | |
| OKCE 500 S/1 MPa | • | • | • | |
| OKC 500 NTR/1 MPa | • | • | • | |
| OKC 500 NTRR/1 MPa | • | • | • | |
| OKCE 750 S/1 MPa | ◊ | ◊ | ◊ | |
| OKC 750 NTR/1 MPa | ◊ | ◊ | ◊ | |
| OKC 750 NTRR/1 MPa | ◊ | ◊ | ◊ | |
| OKCE 1000 S/1 MPa | ◊ | ◊ | ◊ | |
| OKC 1000 NTR/1 MPa | ◊ | ◊ | ◊ | |
| OKC 1000 NTRR/1 MPa | ◊ | ◊ | ◊ | |
- |
| RDW 18-7,5 |
RDW 18-10 |
RSW 18-12 |
||
| OKC 300 NTR/1 MPa |
• | • | -- | |
| OKC 300 NTRR/1 MPa | • | • | -- | |
| OKCE 400 S/1 MPa | • | • | • | |
| OKC 400 NTR/1 MPa | • | • | • | |
| OKC 400 NTRR/1 MPa | • | • | • | |
| OKCE 500 S/1 MPa | • | • | • | |
| OKC 500 NTR/1 MPa | • | • | • | |
| OKC 500 NTRR/1 MPa | • | • | • | |
| OKCE 750 S/1 MPa | ◊ | ◊ | ◊ | |
| OKC 750 NTR/1 MPa | ◊ | ◊ | ◊ | |
| OKC 750 NTRR/1 MPa | ◊ | ◊ | ◊ | |
| OKCE 1000 S/1 MPa | ◊ | ◊ | ◊ | |
| OKC 1000 NTR/1 MPa | ◊ | ◊ | ◊ | |
| OKC 1000 NTRR/1 MPa | ◊ | ◊ | ◊ | |
- |
| RSW 18-15 |
SE 377 |
SE 378 |
||
| OKC 300 NTR/1 MPa |
-- |
-- | -- | |
| OKC 300 NTRR/1 MPa | -- | -- | -- | |
| OKCE 400 S/1 MPa | • | -- | -- | |
| OKC 400 NTR/1 MPa | -- | -- | -- | |
| OKC 400 NTRR/1 MPa | -- | -- | -- | |
| OKCE 500 S/1 MPa | • | -- | -- | |
| OKC 500 NTR/1 MPa | -- | -- |
-- | |
| OKC 500 NTRR/1 MPa | -- | -- | -- | |
| OKCE 750 S/1 MPa | ◊ | • | • | |
| OKC 750 NTR/1 MPa | ◊ | • | -- | |
| OKC 750 NTRR/1 MPa | ◊ | • | -- | |
| OKCE 1000 S/1 MPa | ◊ | • | • | |
| OKC 1000 NTR/1 MPa | ◊ | • | • | |
| OKC 1000 NTRR/1 MPa | ◊ | • | • | |
- |
• lze namontovat
◊ lze namontovat, ale jen s redukční přírubou 220/150
-- nelze namontovat
K produktu zatím nebyla napsána žádná recenze. Buď první.
![]() |
VIPS gas s.r.o. Na Bělidle 1135 460 06 Liberec 6 |
![]() |
Tel.: 485 108 041 485 103 186 Fax: 485 102 004 |