Plynové kotle IMMERGAS
Tepelná čerpadla
Testo měřicí technika- Klimatizace
- Fan-coil jednotky
- Krbová kamna
- Komínové systémy
- Plynové filtry
Podlahové vytápění
Průmyslové vytápění- Úprava otopné vody
Plynové kotle IMMERGAS
Tepelná čerpadla
Testo měřicí technika
Podlahové vytápění
Průmyslové vytápěníPlynový teplovzdušný agregát Immergas TRI je určen pro vytápění vnitřních prostor. Výraznými charakteristickými vlastnostmi typové řady TRI je kombinace robustního tepelného výměníku s modulovaným hořákem, což zajišťuje dokonalé spalování. Moderní konstrukci umocňuje axiální ventilátor s proměnlivými otáčkami.
Dokonale propracovaný systém řízení elektronické modulace je další důležitou předností celé modelové řady agregátů TRI. Kompaktní rozměry a vyspělá elektronická výbava předurčuje tyto jednotky do všech prostor, kde jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu a spolehlivost.


| A | B | C | D | E |
F/J |
G |
H | I | K | M | O | P |
|
| TRI 10 | 1120 | 290 | 630 | - | 760 | 763 | 250 | 250 | 190 | 110 | ø 80 | 1/2" | 250 |
| TRI 15 | 1120 | 290 | 630 | - | 760 | 763 | 250 | 250 | 190 | 110 | ø 80 | 1/2" | 250 |
| TRI 20 | 1120 | 290 | 630 | - | 760 | 763 | 250 | 250 | 190 | 110 | ø 80 | 1/2" | 250 |
| TRI 24 | 1040 | 540 | 630 | 80 | 760 | 763 | 426 | 250 | 190 | 110 | ø 80 | 1/2" | 470 |
| TRI 28 | 1040 | 540 | 630 | 80 | 760 | 763 | 426 | 250 | 190 | 110 | ø 80 | 1/2" | 470 |
| TRI 40 | 1130 | 540 | 700 | 120 | 760 | 763 | 426 | 250 | 225 | 140 | ø100 | 3/4" | 470 |
| TRI 50 | 1130 | 670 | 700 | 120 | 760 | 763 | 550 | 250 | 225 | 140 | ø100 | 3/4" | 600 |
| TRI 60 | 1735 | 630 | 845 | 120 | 1335 | 1050 | 603 | 580 | 123 | 225 | ø130 | 3/4" | 570 |
| TRI 80 | 1735 | 630 | 845 | 120 | 1335 | 1050 | 603 | 580 | 123 | 225 | ø130 | 3/4" | 570 |
| TRI 100 | 1735 | 800 | 845 | 120 | 1335 | 1050 | 768 | 580 | 123 | 225 | ø130 | 3/4" | 740 |
| Rozměry v mm | |||||||||||||
| TRI 10 | TRI 15 | TRI 20 |
TRI 24 |
TRI 28 |
||
| Topný výkon MAX. | kW | 9,9 | 14,8 | 19,7 | 23,9 | 27,7 |
| Topný výkon MIN. | kW | 5,7 | 8,5 | 12,9 | 15,6 | 18,3 |
| Vzduchový výkon MAX. | m3/h | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Dosah proudu vzduchu MAX. (horizontálně) |
m | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Dosah proudu vzduchu MAX. (vertikálně) |
m | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Připojení plynu | G" | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Vstupní tlak zem. plynu | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Maximální spotřeba plynu | m3/h | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,2 |
| Elektrické napájení | V / Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Elektrický příkon | W | 200 | 200 | 175 | 190 | 200 |
| Min. instalační výška (horizontální distribuce vzduchu) |
m | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Min. instalační výška (vertikální distribuce vzduchu) |
m | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hladina hluku | dB(A) | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 |
| Spalinové/vzduchové hrdlo | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Hmotnost | kg | 50 | 50 | 65 | 67 | 70 |
| TRI 40 | TRI 50 | TRI 60 |
TRI 80 |
TRI 100 |
||
| Topný výkon MAX. | kW | 39,9 | 49,5 | 60,1 | 80,4 | 101,2 |
| Topný výkon MIN. | kW | 26,6 | 32,3 | 39,1 | 52,9 | 66,2 |
| Vzduchový výkon MAX. | m3/h | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Dosah proudu vzduchu MAX. (horizontálně) |
m | 22 | 26 | 28 | 30 | 30 |
| Dosah proudu vzduchu MAX. (vertikálně) |
m | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Připojení plynu | G" | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Vstupní tlak zem. plynu | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Maximální spotřeba plynu | m3/h | 4,6 | 5,7 | 6,9 | 9,2 | 11,5 |
| Elektrické napájení | V / Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Elektrický příkon | W | 300 | 425 | 350 | 600 | 750 |
| Min. instalační výška (horizontální distribuce vzduchu) |
m | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Min. instalační výška (vertikální distribuce vzduchu) |
m | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hladina hluku | dB(A) | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 |
| Spalinové/vzduchové hrdlo | mm | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 |
| Hmotnost | kg | 85 | 100 | 135 | 150 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
Vertikální odvod spalin

| Ø d |
Ø D |
A | B | HoH | ||
| TRI 10 - 28 | mm | 80 | 125 | 1280 | 500 | 110 |
| TRI 40 - 50 |
mm | 100 | 150 | 1360 | 550 | 140 |
| TRI 60 - 100 | mm | 130 | 200 | 1850 | 955 | 225 |
Horizontální odvod spalin

| Ø d |
Ø D |
HoH | ||
| TRI 10 - 28 | mm | 80 | 125 | 110 |
| TRI 40 - 50 |
mm | 100 | 150 | 140 |
| TRI 60 - 100 | mm | 130 | 200 | 225 |
