Plynové kotle IMMERGAS
Tepelná čerpadla
Testo měřicí technika- Klimatizace
- Fan-coil jednotky
- Krbová kamna
- Komínové systémy
- Plynové filtry
Podlahové vytápění
Průmyslové vytápění- Úprava otopné vody
Plynové kotle IMMERGAS
Tepelná čerpadla
Testo měřicí technika
Podlahové vytápění
Průmyslové vytápěníInovovaný plynový teplovzdušný agregát XR+ je nástupcem velmi oblíbených teplovzdušných plynových jednotek XRI. Nově splňuje podmínky nového Ekodesignu 2021. Je určen pro vytápění vnitřních prostor. Výraznou předností typové řady XR+ je kombinace nerezového tepelného výměníku s modulovaným hořákem, který zajišťuje dokonalé spalování a vysokou sezónní účinnost. Moderní konstrukci umocňuje axiální ventilátor s proměnlivými otáčkami. Jednotka pracuje v nekondenzačním režimu.
Tichý chod a vyspělá elektronická výbava předurčují jednotky XR+ do všech typů prostor, především však do výstavních expozic, komerčních objektů, sportovních středisek, poslucháren, ale i do všech typů průmyslových objektů.

XR10+ / XR20+ / XR30+

XR40+ / XR50+ / XR60+

HORIZONTÁLNÍ KONZOLA STANDARD

| A |
B |
C | D | ||
| XR10+ / XR20+ / XR30+ | mm | 550 | 640 | 830 | 540 |
| XR40+ / XR50+ / XR60+ | mm | 665 | 815 | 990 | 720 |
HORIZONTÁLNÍ KONZOLA DESIGN

VERTIKÁLNÍ KONZOLA

| A |
||
| XR10+ / XR20+ / XR30+ | mm | 540 |
| XR40+ / XR50+ / XR60+ | mm | 720 |
| XR10+ | XR20+ | XR30+ |
XR40+ |
XR50+ |
XR60+ |
||
| Topný příkon MAX. | kW | 14,0 | 22,8 | 32,0 | 44,0 | 55,0 | 66,0 |
| Topný příkon MIN. | kW | 8,5 | 13,5 | 18,0 | 26,4 | 33,0 | 39,6 |
| Topný výkon MAX. | kW | 12,5 | 20,7 | 28,9 | 41,1 | 50,7 | 61,2 |
| Topný výkon MIN. | kW | 8,0 | 12,8 | 17,0 | 25,3 | 31,5 | 37,9 |
| Účinnost při MAX. výkonu | % | 90,4 | 90,6 | 90,4 | 93,5 | 92,2 | 92,7 |
| Účinnost při MIN. výkonu | % | 93,8 | 94,6 | 94,6 | 95,8 | 95,6 | 95,6 |
| Vzduchový výkon MAX. | m3/h | 2 750 | 4 000 | 4 200 | 5 400 | 8 000 | 8 000 |
| Dosah proudu vzduchu MAX. (horizontálně) | m | 22 | 30 | 31 | 32 | 46 | 46 |
| Dosah proudu vzduchu MAX. (vertikálně) | m | 5 | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 |
| Připojení plynu | G" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Spotřeba Z.P. MAX. | m3/h | 1,5 | 2,4 | 3,4 | 4,7 | 5,8 | 7,0 |
| Spotřeba PROPAN MAX. | kg/h | 1,1 | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 4,4 | 5,3 |
| Elektrické napájení | V / Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Elektrický příkon MAX. | W | 200 | 300 | 300 | 320 | 750 | 750 |
| Elektrický příkon MIN. | W | 165 | 270 | 270 | 250 | 600 | 600 |
| El. příkon STAND-BY | W | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Elektrický proud | A | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 3,5 | 3,5 |
| Elektrická ochrana | -- | IP00B | IP00B | IP00B | IP00B | IP00B | IP00B |
| Třída NOx | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hmotnostní tok spalin | kg/h | 21,7 | 35,5 | 61,3 | 70,6 | 88,2 | 105,8 |
| Výtlak spalin | Pa | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| Spalinové/vzduchové hrdlo | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Hladina hluku MAX. (v 5 m) | dB(A) | 56,5 | 58,0 | 57,5 | 59,0 | 64,0 | 64,0 |
| Výška zavěšení MIN. (horizontálně) | m | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Výška zavěšení MIN. (vertikálně) | m | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Hmotnost | kg | 38 | 39 | 40 | 78 | 80 | 82 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
Vertikální odvod spalin

| Ø d |
Ø D |
A | B | C | HoH | ||
| XR10+ / XR20+ / XR30+ | mm | 80 | 125 | 1200 | 400 | 500 | 110 |
| XR40+ / XR50+ / XR60+ | mm | 80 | 125 | 1200 | 500 | 600 | 110 |
Horizontální odvod spalin

| Ø d |
Ø D |
HoH | ||
| XR10+ / XR20+ / XR30+ | mm | 80 | 125 | 110 |
| XR40+ / XR50+ / XR60+ | mm | 80 | 125 | 110 |
