Plynové kotle IMMERGAS
Tepelná čerpadla
Testo měřicí technika- Klimatizace
- Fan-coil jednotky
- Krbová kamna
- Komínové systémy
- Plynové filtry
Podlahové vytápění
Průmyslové vytápění- Úprava otopné vody
Plynové kotle IMMERGAS
Tepelná čerpadla
Testo měřicí technika
Podlahové vytápění
Průmyslové vytápěníDigitální přístroj testo 550s pro analýzu chladicích zařízení a tepelných čerpadel v základní servisní sadě. Přístroj vyniká především robustním 2cestným blokem ventilů, což v praxi umožňuje současné připojení hadic nízkého a vysokého tlaku. Samozřejmostí je i průhledítko osazené na připojovacím bloku. V základní servisní sadě naleznete digitální servisní přístroj testo 550s s dvoucestným blokem ventilů, 2x bezdrátové klešťové teploměry testo 115i a sadu plnicích hadic se 3 hadicemi 7/16" UNF.
Plnění okruhů s chladivy je rychlé a přesné díky bezdrátové váhe na chladiva testo 560i a inteligentnímu ventilu. To vše pod taktovkou digitálního servisního přístroje testo 550s a aplikace testo Smart.
Uložené programy vás provedou měřením a umožní automaticky určit klíčové parametry systému, jako je přehřátí, zkouška poklesu tlaku nebo evakuace.
Přístroj dále umožňuje připojit automaticky přes rozhraní Bluetooth chytré sondy pro snímání teplot, vakua, tlaku a vlhkosti.

Aplikace testo Smart App
S aplikací testo Smart App vyhodnotíte Vaše výsledky z měření ještě rychleji. Kromě toho Vám pomůže vyhnout se chybám při měření, protože Vás uložené měřicí programy provedou krok za krokem konfigurací a měřením. S integrovanými funkcemi dokumentace je možné přímo na místě vytvářet zprávy a digitální protokoly o měření, včetně fotografií.
Je samozřejmostí Vaše protokoly odesílat přímo e-mailem jako PDF nebo CSV soubory. Kromě toho můžete jediným stisknutím tlačítka nastavit údaje o zákaznících a o místech měření a synchronizace s bezplatným počítačovým softwarem testo DataControl se provádí bezdrátově pomocí bezdrátové sítě WLAN.
Aplikace je zdarma dostupná pro zařízení iOS a Android.
|
|
|
| testo 550s |
|
| Měření teploty |
|
| Měřící rozsah | -50 ... +150 °C |
| Přesnost | ± 0,5 °C |
| Rozlišení | 0,1 °C |
| Připojení sond | 2 x konektor NTC |
| Měření tlaku |
|
| Měřící rozsah | -1 ... +60 bar |
| Přetížení | 65 bar |
| Přesnost | ±0,5 % z rozsahu |
| Rozlišení | 0,01 bar |
| Tlaková média | FCKW, FKW, N, H2O, CO2 |
| Připojení | 3 x 7/16" - UNF |
| Kompatibilita | |
| Komunikační rozhraní | Bluetooth 4.0 / 5.0 |
| Dosah | až 150 m |
| OS | iOS 11.0 a vyšší Android 6.0 a vyšší |
| Obecná data |
|
| Hmotnost | 826 g |
| Skladovací teplota | -20 ... +60 °C |
| Provozní teplota | -10 ... +50 °C |
| Displej | LCD |
| Počet chladiv v přístroji | 90 |
| Aktualizace chladiv přes aplikaci | ANO |
| Napájení | 4 x AA |
| Životnost baterie | > 40 h |
| Třída ochrany | IP54 |
| Aplikace ke stažení | Smart App |
| Rozměry | 210 x 121 x 60 mm |
| testo 560i |
|
| Digitální váha |
|
| Měřící rozsah | 0 ... 100 kg |
| Přesnost - provozní teplota +22 °C | ≤ ±(10 g + 0,03 %rdg) / 0 do 30 kg ≤ ±(10 g + 0,05 %rdg) / 30 do 100 kg |
| Rozlišení | 0,01 kg |
| Provozní vlhkost | 0 ... 80 % RH |
| Kompatibilita | |
| Komunikační rozhraní | Bluetooth 5.0 |
| Dosah | až 30 m |
| Obecná data |
|
| Hmotnost | 4 360 g |
| Skladovací teplota | -10 ... +50 °C |
| Provozní teplota | -10 ... +50 °C |
| Napájení | baterie 4x AA |
| Životnost baterie | > 70 h |
| Třída ochrany | IP44 |
| Aplikace ke stažení | Smart App |
| Rozměry | 310 x 287 x 58 mm |
| plnicí ventil | |
| Ventil pro plnění chladiva | |
| Provozní vlhkost | 0 ... 80 % RH |
| Maximální pracovní přetlak | 35 bar |
| Kompatibilita | |
| Komunikační rozhraní | Bluetooth 5.0 |
| Dosah | až 50 m |
| Obecná data | |
| Hmotnost | 590 g |
| Skladovací teplota | -10 ... +50 °C |
| Provozní teplota | -10 ... +50 °C |
| Napájení | baterie 1x 9 V |
| Životnost baterie | > 60 h |
| Třída ochrany | IP54 |
| Aplikace ke stažení | Smart App |
| Rozměry | 95 x 119 x 47 mm |
| testo 115i | |
| Měření teploty | |
| Měřící rozsah | -40 ... +150 °C |
| Přesnost | ± 1,3 (-20 … +85 °C) |
| Rozlišení | ± 0,1 °C |
| Průměr trubek | 6 ... 35 mm |
| Typ senzoru | NTC |
| Kompatibilita | |
| Komunikační rozhraní | Bluetooth 5.0 |
| OS | iOS 11.0 a vyšší Android 6.0 a vyšší |
| Obecná data |
|
| Hmotnost | cca 120 g |
| Skladovací teplota | - 20 ... +60 °C |
| Provozní teplota | 0 ... +50 °C |
| Napájení | 3 x tužkové baterie AAA |
| Životnost baterie | 240 h |
| Rozměry | 281 x 48 x 21 mm |
| V paměti přístroje je uloženo 90 charakteristik chladiv | ||
| R114 | R407C | R444B |
| R12 | R407F | R448A |
| R123 | R407H | R449A |
| R1233zd | R408 | R450A |
| R123yf | R409A | R452A |
| R1234ze | R410A | R452B |
| R124 | R414B | R453a |
| R125 | R416A | R454A |
| R13 | R420A | R454B |
| R134a | R421A | R454C |
| R22 | R421B | R455A |
| R23 | R422B | R458A |
| R290 | R422C | R500 |
| R32 | R422D | R502 |
| R401A | R424A | R503 |
| R401B | R427A | R507 |
| R402A | R434A | R513A |
| R402B | R437A | R600a |
| R404A | R438A | R718 (H2O) |
| R407A | R442A | R744 (CO2) |
| R11 | R227 | R417A |
| FX80 | R236fa | R417B |
| I12A | R245fa | R417C |
| R1150 | R401C | R422A |
| R1270 | R406A | R426A |
| R13B1 | R407B | R508A |
| R14 | R407D | R508B |
| R142B | R41 | R600 |
| R152a | R411A | RIS89 |
| R161 | R412A | SP22 |
| R170 | R413A | R32 |
| kód |
|
| Základní příslušenství |
|
| Magnetický pásek pro digitální servisní přístroje Testo | 0564 1001 |
| Sada pro výměnu ventilku | 0554 5570 |
| Chytré sondy ovládané tabletem/ mobilem |
|
| Termohygrometr Testo 605i | 0560 2605 02 |
| Bezdrátová vakuová sonda Testo 552i | 0564 2552 |
| Teplotní sondy | |
| 2x Klešťová sonda, NTC, Ø 6 - 35 mm, -40 ... +125 °C, délka kabelu 1,5 m | 0613 5507 |
| Klešťová sonda, NTC, Ø 6 - 35 mm, -40 ... +125 °C, délka kabelu 5,0 m | 0613 5506 |
| Trubková sonda, NTC, Ø 5 - 65 mm, -50 ... +120 °C, délka kabelu 2,8 m | 0613 5605 |
| Trubková sonda se suchým zipem, NTC, Ø max. 75 mm, -50 ... +70 °C, délka kabelu 1,5 m | 0613 4611 |
| Přesná robustní prostorová sonda, NTC, -50 ... +125 °C | 0613 1712 |
| Vodotěsná povrchová sonda, NTC, -50 ... +150 °C, délka kabelu 1,2 m | 0613 1912 |
