Plynové kotle IMMERGAS
Tepelná čerpadla
Testo měřicí technika- Klimatizace
- Fan-coil jednotky
- Krbová kamna
- Komínové systémy
- Plynové filtry
Podlahové vytápění
Průmyslové vytápění- Úprava otopné vody
Plynové kotle IMMERGAS
Tepelná čerpadla
Testo měřicí technika
Podlahové vytápění
Průmyslové vytápěníStacionární smaltované nepřímotopné bojlery řady UB 1000 V2 jsou určeny k ohřevu TUV ve spojení s jiným tepelným zdrojem, nejčastěji s plynovým kotlem nebo okruhem SOLAR. Soustava plynový kotel a nepřímotopný zásobník TUV svým výkonem zaručuje dostatečné množství teplé užitkové vody i pro velké bytové jednotky, provozovny a restaurace. I v případě zvýšeného odběru TUV zásobníky dohřívají vodu kontinuálně a pracují obdobně jako průtokové ohřívače. Stacionární bojlery řady UB 1000 V2 díky patentovanému smaltovanému plášti a dvěma nerezovým spirálám vynikají dlouhou životností a vysokým komfortem při ohřevu TUV. To vše je podtrženo kvalitní 70 mm vrstvou vnější izolace, která je vyrobena z polyuretanu (PU). Inovovaná konstrukce nerezových spirál bojleru umožňuje připojit solární panely pro doplňkový ohřev TUV pomocí sluneční energie.

| UB 1000 V2 |
|||
| Popis | Pozice | mm | Ø |
| Průměr zásobníku | D | 950 | 950 |
| Výška zásobníku | H | 2 110 | -- |
| Inspekční příruba | ISP | 410 | 180 |
| Elektrické topné těleso (volitelné) | E15 | 1 115 | 1" 1/2 |
| Vstup SV do zásobníku | AF | 180 | 1" 1/4 |
| Zpátečka do solárních panelů (volitelné) | RP | 375 | 1" 1/4 |
| Vstup od solárních panelů (volitelné) | MP | 1 065 | 1" 1/4 |
| Zpátečka otopné vody do zdroje tepla | RU | 1 170 | 1" 1/4 |
| Cirkulace TUV (volitelné) | RC | 1 455 | 1" |
| Vstup otopné vody ze zdroje tepla | MU | 1 620 | 1" 1/4 |
| Výstup teplé užitkové vody | AC | 1 805 | 1" 1/4 |

stáhnout vnější a připojovací rozměry zásobníku TUV ve formátu dwg
| UB 1000 V2 |
||
| Základní údaje | ||
| Objem zásobníku | l | 888,5 |
| Max. provozní tlak okruhu TUV | bar | 8 |
| Max. teplota TUV | °C | 99 |
| Max. provozní tlak topných spirál | bar | 8 |
| Max. teplota otopné vody (pro nabíjení) | °C | 99 |
| Míra vyzářené (rozptýlené) energie | W / K | 3,16 |
| Počet nerezových topných spirál | ks | 2 |
| Hmotnost prázdného zásobníku | kg | 302 |
| Hmotnost plného zásobníku | kg | 1 191 |
| Horní spirála | ||
| Teplosměnná plocha topné spirály | m2 | 1,6 |
| Objem topné spirály | l | 10,0 |
| Spodní spirála | ||
| Teplosměnná plocha topné spirály | m2 | 2,8 |
| Objem topné spirály | l | 17,0 |
| Výkony topných spirál |
||
| Horní spirála(1) - průtok topné vody 3,069 m3/h | kW | 17,8 |
| Spodní spirála(1) - průtok topné vody 5,370 m3/h | kW | 31,2 |
| Horní + spodní spirála(1) - průtok topné vody 8,439 m3/h | kW | 49,1 |
| Horní spirála(2) - průtok topné vody 2,837 m3/h | kW | 16,5 |
| Spodní spirála(2) - průtok topné vody 4,965 m3/h | kW | 28,9 |
| Horní + spodní spirála(2) - průtok topné vody 7,802 m3/h | kW | 45,4 |
| Technická data jsou vztažena k podmínkám: | ||
| (1) teplota TUV 10/45 °C - teplota topné vody 55/50 °C | ||
| (2) teplota TUV 15/45 °C - teplota topné vody 55/50 °C | ||

| UB 1000 V2 |
|||
| 1 | Inspekční příruba | 5 | Čidlo snímání teploty TUV (v základní výbavě) |
| 2 | Anodová tyč | 6 | Spodní nerezová spirála zásobníku |
| 3 | Izolace těla zásobníku | 7 | Čidlo snímání teploty TUV (volitelné) |
| 4 | Horní nerezová topná spirála zásobníku | 8 | Vypouštěcí ventil (volitelné) |

| UB 1000 V2 |
|||
| 1 | Solární panely | ||
| 2 | El. řídicí jednotka okruhu SOLAR | ||
| 3 | Čerpadlová jednotka okruhu SOLAR | ||
| 4 | Expanzní nádoba okruhu SOLAR | ||
| 5 | Pojistný ventil 6 bar | AC | Výstup teplé užitkové vody |
| 6 | Čidlo solárních panelů a odvzdušňovací ventil | AF | Vstup studené vody |
| 7 | Termostatický směšovací ventil | MU | Vstup otopné vody ze zdroje tepla |
| 8 | Smaltovaný zásobník UB 1000 V2 | RU | Zpátečka otopné vody do zdroje tepla |
| 9 | Teploměr zásobníku | MP | Vstup ze solárních panelů |
| 10 | Inspekční příruba | RP | Zpátečka do solárních panelů |
| 11 | Anodová tyč | ||
| 12 | Čidlo snímání teploty TUV (v základní výbavě) | ||
| 13 | Čidlo snímání teploty TUV (okruhu SOLAR) | ||
|
|
|
