Plynové kotle IMMERGAS
Tepelná čerpadla
Testo měřicí technika- Klimatizace
- Fan-coil jednotky
- Krbová kamna
- Komínové systémy
- Plynové filtry
Podlahové vytápění
Průmyslové vytápění- Úprava otopné vody
Plynové kotle IMMERGAS
Tepelná čerpadla
Testo měřicí technika
Podlahové vytápění
Průmyslové vytápěníStacionární smaltované nepřímotopné bojlery řady UB 1500 V2 jsou určeny k ohřevu TUV ve spojení s jiným tepelným zdrojem, nejčastěji s plynovým kotlem nebo okruhem SOLAR. Soustava plynový kotel a nepřímotopný zásobník TUV svým výkonem zaručuje dostatečné množství teplé užitkové vody i pro velké bytové jednotky, provozovny a restaurace. I v případě zvýšeného odběru TUV zásobníky dohřívají vodu kontinuálně a pracují obdobně jako průtokové ohřívače. Stacionární bojlery řady UB 1500 V2 díky patentovanému smaltovanému plášti a dvěma nerezovým spirálám vynikají dlouhou životností a vysokým komfortem při ohřevu TUV. To vše je podtrženo kvalitní 100 mm vrstvou vnější izolace, která je vyrobena z polyuretanu (PU). Inovovaná konstrukce nerezových spirál bojleru umožňuje připojit solární panely pro doplňkový ohřev TUV pomocí sluneční energie.

| UB 1500 V2 |
|||
| Popis | Pozice | mm | Ø |
| Průměr zásobníku | D | 1 200 | 1 200 |
| Výška zásobníku | H | 2 250 | -- |
| Inspekční příruba | ISP | 445 | 290 |
| Elektrické topné těleso (volitelné) | E15 | 1 315 | 1" 1/2 |
| Vstup SV do zásobníku | AF | 225 | 1" 1/2 |
| Zpátečka do solárních panelů (volitelné) | RP | 325 | 1" 1/4 |
| Vstup od solárních panelů (volitelné) | MP | 1 225 | 1" 1/4 |
| Zpátečka otopné vody do zdroje tepla | RU | 1 395 | 1" 1/4 |
| Cirkulace TUV (volitelné) | RC | 1 670 | 1" |
| Vstup otopné vody ze zdroje tepla | MU | 1 815 | 1" 1/4 |
| Výstup teplé užitkové vody | AC | 1 955 | 1" 1/2 |

stáhnout vnější a připojovací rozměry zásobníku TUV ve formátu dwg
| UB 1500 V2 |
||
| Základní údaje | ||
| Objem zásobníku | l | 1 388 |
| Max. provozní tlak okruhu TUV | bar | 8 |
| Max. teplota TUV | °C | 99 |
| Max. provozní tlak topných spirál | bar | 8 |
| Max. teplota otopné vody (pro nabíjení) | °C | 99 |
| Míra vyzářené (rozptýlené) energie | W / K | 3,61 |
| Počet nerezových topných spirál | ks | 2 |
| Hmotnost prázdného zásobníku | kg | 345 |
| Hmotnost plného zásobníku | kg | 1 782 |
| Horní spirála | ||
| Teplosměnná plocha topné spirály | m2 | 2,3 |
| Objem topné spirály | l | 19,7 |
| Spodní spirála | ||
| Teplosměnná plocha topné spirály | m2 | 3,9 |
| Objem topné spirály | l | 33,4 |
| Výkony topných spirál |
||
| Horní spirála(1) - průtok topné vody 4,411 m3/h | kW | 25,6 |
| Spodní spirála(1) - průtok topné vody 7,480 m3/h | kW | 43,5 |
| Horní + spodní spirála(1) - průtok topné vody 11,891 m3/h | kW | 69,1 |
| Horní spirála(2) - průtok topné vody 4,078 m3/h | kW | 23,7 |
| Spodní spirála(2) - průtok topné vody 6,916 m3/h | kW | 40,2 |
| Horní + spodní spirála(2) - průtok topné vody 10,994 m3/h | kW | 63,9 |
| Technická data jsou vztažena k podmínkám: | ||
| (1) teplota TUV 10/45 °C - teplota topné vody 55/50 °C | ||
| (2) teplota TUV 15/45 °C - teplota topné vody 55/50 °C | ||

| UB 1500 V2 |
|||
| 1 | Inspekční příruba | 6 | Čidlo snímání teploty TUV (v základní výbavě) |
| 2 | Anodová tyč 1 | 7 | Spodní nerezová spirála zásobníku |
| 3 | Anodová tyč 2 | 8 | Čidlo snímání teploty TUV (volitelné) |
| 4 | Izolace těla zásobníku | 9 | Vypouštěcí ventil (volitelné) |
| 5 | Horní nerezová topná spirála zásobníku | ||

| UB 1500 V2 |
|||
| 1 | Solární panely | ||
| 2 | El. řídicí jednotka okruhu SOLAR | ||
| 3 | Čerpadlová jednotka okruhu SOLAR | ||
| 4 | Expanzní nádoba okruhu SOLAR | ||
| 5 | Pojistný ventil 6 bar | AC | Výstup teplé užitkové vody |
| 6 | Čidlo solárních panelů a odvzdušňovací ventil | AF | Vstup studené vody |
| 7 | Termostatický směšovací ventil | MU | Vstup otopné vody ze zdroje tepla |
| 8 | Smaltovaný zásobník UB 1500 V2 | RU | Zpátečka otopné vody do zdroje tepla |
| 9 | Teploměr zásobníku | MP | Vstup ze solárních panelů |
| 10 | Inspekční příruba | RP | Zpátečka do solárních panelů |
| 11 | Anodová tyč | ||
| 12 | Čidlo snímání teploty TUV (v základní výbavě) | ||
| 13 | Čidlo snímání teploty TUV (okruhu SOLAR) | ||
|
|
|
