Plynové kotle IMMERGAS
Tepelná čerpadla
Testo měřicí technika- Klimatizace
- Fan-coil jednotky
- Krbová kamna
- Komínové systémy
- Plynové filtry
Podlahové vytápění
Průmyslové vytápění- Úprava otopné vody
Plynové kotle IMMERGAS
Tepelná čerpadla
Testo měřicí technika
Podlahové vytápění
Průmyslové vytápěníZávěsné přímotopné agregáty s moderními PREMIX plynovými hořáky. Agregáty jsou osazeny axiálními ventilátory pro cirkulaci ohřátého vzduchu. Celá typová řada MIXIJET je určena především pro cirkulační prostorové vytápění a instalaci do vnitřních prostorů.
PREMIX hořáky jsou schváleny pro zemní plyn a propan. Funkční, nejvíce namáhané díly, tj. spalovací komora a tepelný výměník jsou vyrobeny ze speciální žáruvzdorné nerezové oceli a tvoří tak materiálově kompaktní celek, bez nebezpečí vzniku netěsností, nebo propálení. Spaliny jsou odsávány mimo vytápěný prostor, přívod vzduchu do hořáku je z vnějšího prostoru.
Jednotky jsou na straně výstupu teplého vzduchu opatřeny nastavitelnými horizontálními žaluziemi, které svou výrazně prodlouženou šíří lišty přináší efekt dokonalého usměrnění proudu ohřátého vzduchu. V případě potřeby nastavení směru proudu vzduchu v rovině svislé, jsou k dispozici rovněž distribuční žaluzie vertikální. Agregáty vynikají velmi nízkou hlučnosti.
Teplovzdušné jednotky MIXIJET nacházejí uplatnění zejména v prostorech s nižšími prostory na instalaci. Proti standardním agregátům je stavební výška, cca poloviční.

MX 20 - MX 40

MX 60 - MX 75

| MX 20 | MX 30 | MX 40 | MX 60 | MX 75 |
||
| A | mm | 885 | 885 | 885 | 1 225 | 1 225 |
| B | mm | 420 | 460 | 520 | 650 | 650 |
| C | mm | 770 | 800 | 820 | 896 | 896 |
| D | mm | 655 | 655 | 655 | ||
| E | mm | 90 | 110 | 120 | ||
| F | mm | 625 | 625 | 625 | ||
| G | mm | 55 | 65 | 75 | ||
| H | mm | 560 | 560 | 560 | ||
| I | mm | 670 | 670 | 670 | ||
| ø C - odvod spalin |
mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| ø A - sání vzduchu |
mm | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 |
| ø G - přípojení plynu |
G" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" |
| Hmotnost |
kg | 55 | 61 | 68 | 112 | 114 |
| MX 20 | MX 30 |
MX 40 |
MX 60 | MX 75 |
||
| Tepelný příkon1 | kW | 19,2 | 28,6 | 36,5 | 59,2 | 72,9 |
| kcal/h | 16 507 | 24 597 | 31 397 | 50 903 | 62 683 | |
| Tepelný výkon1 | kW | 18,1 | 27,0 | 34,5 | 53,0 | 63,2 |
| kcal/h | 15 566 | 23 220 | 29 670 | 45 572 | 54 342 | |
| Účinnost1 | % | 94,3 | 94,4 | 94,5 | 93,0 | 92,4 |
| Objem ohřátého vzduchu | m3/h | 2 100 | 3 000 | 4 000 | 6 500 | 6 500 |
| Dosah proudu vzduchu (horizontálně)2 |
m | 15 | 18 | 20 | 35 | 35 |
| Tepelný gradient vzduchu (ΔT) | K | 26 | 27 | 26 | 24 | 29 |
| Disponibilní výtlak na výstupním hrdle3 | mbar | 0,7 | 1,3 | 1,3 | ||
| Tlak ve spalovací komoře4 | mbar | 0,07 | 0,20 | 1,00 | ||
| Teplota spalin (ΔT) | K | 115 | 110 | 105 | ||
| Hmotnostní tok spalin | kg/h | 32 | 48 | 61 | ||
| Třída NOx | -- | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Emise NOx5 | mg/kWh | < 80 | < 80 | < 80 | ||
| Typ spotřebiče | -- | B23 - B23P - C13 - C33 - C63 | ||||
| Rozsah provozní teploty | °C | 0 / +35 | ||||
| Rozsah relativní vlhkosti (nekondenzující) | % | do 75 | ||||
| Elektrické napájení | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Počet ventilátorů | ks | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Elektrický výkon axiálního ventilátoru | W | 87 | 141 | 212 | ||
| Odběr elektrického proudu ventilátoru | A | 0,41 | 0,68 | 0,99 | ||
| Kapacita kondenzátoru ventilátoru | μF | 2,5 | 4,0 | 6,3 | ||
| Připojení plynu | G" | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| Vstupní tlak plynu - G20 | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Spotřeba plynu MAX. (zemní plyn - G20)6 |
Nm3/h | 2,0 | 3,0 | 3,9 | 6,3 | 7,7 |
| Vstupní tlak plynu - G31 | mbar | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Spotřeba plynu MAX. (propan - G31)6 |
Nm3/h | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,4 | 3,0 |
| Stupeň elektrického krytí - generátoru | -- | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Stupeň elektrického krytí - axiálního ventilátoru | -- | IP55 | IP54 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Hladina akustického tlaku (Lp)7 | dB(A) | 46 | 52 | 54 | 57 | 57 |
| Hmotnost | kg | 55 | 61 | 68 | 112 | 114 |
| - | ||||||
| 1 vztaženo ke spodní výhřevnosti (Hi) | ||||||
| 2 vzdálenost od generátoru se zbytkovou rychlostí vzduchu 0,1 m/s, měření provedeno se vzduchem o teplotě +15 °C | ||||||
| 3 maximální disponibilní tlak odkouření pro odvod spalin a sání spalovacího vzduchu | ||||||
| 4 vztaženo k 1 m sání a 1 m odvodu spalin | ||||||
| 5 dle UNI EN 1020 - vztaženo k zemnímu plynu G20 | ||||||
| 6 platí pro zemní plyn G20 Hi=34,02 MJ/Nm3 a pro propan G31 Hi=88,00 MJ/Nm3 | ||||||
| 7 typická instalace ve volném prostoru na stěně, měření provedeno čelně ve vzdálenosti 6 m | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
